細根量 | 最多密度曲線(3/2乗則線) | 最適照度 | 最適林帯幅 | 砂丘 |
砂丘凹地 | 砂丘固定 | 砂丘遷移 | 砂丘の移動防止機能 | 砂丘農地 |
砂丘の越波阻止機能 | 砂防組合 | ササタケ | 挿木造林 | 砂草 |
砂草植栽 | 砂草帯 | 砂草被覆工 | 砂粒間種 | 砂粒表面種 |
砂れん | 酸化還元電位 | 三陸沖地震 | サンゴ礁 | サンゴジュ |
砂防造林 | 砂防堤 | 砂防法 |
水平根 | 砂 | 砂採掘 | 砂地土壌 | 砂の移動量 |
砂浜 | 砂表面の粗度 | 砂留め |
静砂垣 | 石英砂 | 先駆植物 | 浅根型 | 千本松原 |
相対密度 | 外浜 | 粗朶立工 |
材質腐朽病 | 在来種 |
自給型砂浜 | 自己間引 | 地震のマグニチュード | 自生種 | 樹冠 |
樹冠層 | 樹幹の傾斜 | 樹幹の抵抗係数 | 樹冠の偏奇 | 樹冠率 |
樹種選定 | 除・間伐基準 | 除伐 | 人工砂丘 | 人工盛土 |
漸高林冠 |