耐塩性 | 堆砂 | 堆砂垣 | 堆砂垣(工) | 耐潮(風)性 |
耐潮性樹種 | 高潮 | 竹垣 | 多層林 | 単層林 |
単純一斉林 | 多重防御 | タブノキ |
地下水 | 地下水位面 | 中央粒径 | 潮水害(塩水害) | 潮風害 |
潮風害軽減機能 | 潮害防備保安林 | 潮害防備林 | 直線沿岸州 | 直立根 |
直根 | チリ地震津波 | チガヤ | チガヤ群落 |
津波 | 津波石 | 津波痕跡 | 津波到達線 | 津波のエネルギー |
津波の浸水深 | 津波の速度 | 津波の破壊力 | 津波の波高 | 津波力低減効果 |
津波防波堤 |
抵抗性品種 | 抵抗マツ | 貞山堀 | 堤防 | 低木林 |
適性密度 | テリハボク |
透水係数 | 透水性 | 東北地方太平洋沖地震 | 東北地方太平洋沖地震津波 | トベラ |
第一砂丘 |
土堤(防) | 土壌(砂丘の) | 土壌中の塩素濃度 |