各地の海岸林
岩手県
十府ヶ浦
場所: | 岩手県野田村十府ヶ浦 |
---|---|
全長: | 約3.5km |
面積: | ― |
保安林区分: | 飛砂防備保安林 |
主要構成樹種: | クロマツ |
被災前の状況: | 十府ヶ浦は、1000年以上の昔から都の貴族たちの歌にも詠まれた歌枕名勝地で、三陸復興国立公園の一部である。クロマツ約1万本で構成され、海岸線に沿って長大な海岸林が配置されたところであるが、林の奥行きは10~90mと浅かった。 |
東日本大震災による被災状況: | 十府ヶ浦中央部の海岸付近で、遡上高、浸水高ともに約15mの津波が押し寄せた。 その結果、森林面積約12.15㏊が流出して、天端高 12ⅿの防潮堤が倒壊した。 海岸林由来と考えられるクロマツ流出木が、家屋の壁などを破壊する事象も見られた。現在、天端高14mの防潮堤が建設されつつあり、平成28(2016)年度から順次、海岸林の再造成が実施される予定である。 また、野田村で1000年後の子供たちに震災を伝えるために「のだ千年の松プロジェクト」という植栽活動も始まった。 |
参考文献: |
|
普代村
場所: | 岩手県普代村 |
---|---|
全長: | 250m |
面積: | ― |
保安林区分: | ― |
主要構成樹種: | クロマツ,アカマツ |
被災前の状況: | 海から市街地の間に、奥行き約1010mの海岸林が配置されていた。多くの海岸林において、防潮堤は海岸林の海側に配置されているケースが多いが、本海岸林においては、海岸林の中央位置に「普代水門」と呼ばれる約15.5mの天端高の防潮堤水門が存在していた。 |
東日本大震災による被災状況: | 防潮堤水門において遡上高にして24m、浸水高にして22mの津波が押し寄せ、防潮堤水門の手前海側の海岸林約4.73haが全壊した。津波は普代水門を越流して、市街地側に流入したが、内陸側の海岸林が漂流物などをせき止めたため、市街地に津波の被害は及ぶことはなかった。 |
参考文献: |
|
田野畑村明戸
場所: | 岩手県田野畑村明戸 |
---|---|
全長: | 約280m |
面積: | ― |
保安林区分: | ― |
主要構成樹種: | 【造林地】クロマツ,アカマツ 【園地】ケヤキ等の広葉樹 【屋敷林】スギ,アカマツ,広葉樹 |
被災前の状況: | 海岸線付近に天端高9mの防潮堤が配置されており、その背後から、クロマツ林、広葉樹を主体とした園地、集落の周囲にスギを主体とした屋敷林が配置されていた。3林分を併せた海岸林の奥行きは1040mに及んだ。 |
東日本大震災による被災状況: | 海岸線付近において遡上高が約 23mの津波が襲来して、防潮堤は半壊、クロマツ林は全壊した。しかし、公園林は流木や漂流物をせき止めるなどして半壊に留まり、屋敷林もまた同様の漂流物捕捉機能を発揮したうえ、ほとんど破壊されずに残った。こうした結果、集落の家屋被害は床上浸水に留まった。普代村にある「普代水門」のような大きな防潮堤がなかったにもかかわらず、奥行きの深い海岸林が配置されることで、巨大な津波から家屋が守られた可能性のある希有な事例である。 |
参考文献: |
|
高田松原
場所: | 岩手県陸前高田市 |
---|---|
全長: | 約2km |
面積: | 約21ha |
保安林区分: | 飛砂防備保安林,防風保安林,潮害防備保安林 |
主要構成樹種: | アカマツ,クロマツ |
被災前の状況: | 広田湾に沿って遠浅の弓形状をしている砂浜にクロマツとアカマツを主体とした樹林であり白砂青松の景勝地であった。かつてこの浜は立神浜と呼ばれ、太平洋からの強風,飛砂,飛塩によって後背地の水田にも深刻な影響をもたらしていたが、寛文 7(1667)年に植林が開始され現在に至る。リアス式海岸では珍しい約 2 ㎞以上の砂浜とマツ林は海水浴場としても東北有数であり、ハマナス,ハマエンドウなど多数の海浜植物の群落が見られた。 |
東日本大震災による被災状況: | 岩手県の中では陸前高田市も甚大な被害を受けており、津波の影響で市の人口の7% が亡くなったほか、高田松原のマツ等もほとんどが流出した。その中で唯一耐え残ったマツ(アカマツ)は「奇跡の一本松」と呼ばれ有名になった。しかし、津波によって深刻なダメージを受け、約1年後に枯死が確認された。だが震災直後から、復興のシンボルとして親しまれてきた一本松を後世に受け継いでいくために、陸前高田市では「奇跡の一本松保存プロジェクト」でモニュメントとして、野外展示に耐えられるように保全整備を実施した。 |
参考文献: |
|