各地の海岸林
青森県
猿ヶ森
場所: | 青森県下北郡東通村猿ケ森地区 |
---|---|
全長: | ― |
面積: | 3.52ha |
保安林区分: | ― |
主要構成樹種: | クロマツ,ミズナラ,ケヤキ |
特徴: | 砂丘砂や泥土に覆われたヒバの埋没林が存在する。約2600年前から津波や海水による枯死寒滅の結果生じる砂丘砂の移動や、江戸時代後半から製鉄に必要な砂鉄採取のための砂丘の切り崩し、製鉄用の木炭を得るための沿岸部における森林伐採といった人為撹乱により砂が流入し埋没林が形成された。昭和初期に行われた海岸砂防林の造成により次第に飛砂の量が減少し、現在の状態になったと考えられている。このように形成された一部が猿ヶ森ヒバの埋没林として姿を現し、周囲を覆うマツ林と埋もれ立ち枯れたヒバがマッチした不思議な世界を創っている。なお、特定地理等保護林の「猿ヶ森ヒバ埋没林」は、800年~1000年以前に埋没したヒバが直立したまま砂に埋もれたものであり、昭和54(1979)年3月20日に県指定自然環境保全地域として指定された。 |
参考文献: |
|
八戸
場所: | 青森県八戸市市川地区 |
---|---|
全長: | 約3km |
面積: | 約41ha |
保安林区分: | 飛砂防備保安林,潮害防備保安林,防風保安林 |
主要構成樹種: | クロマツ |
被災前の状況: | 昭和8(1933)年の昭和三陸地震の津波の際に海岸林の津波被害軽減効果が認識されたことから国の補助事業として潮害防備林が造成されたとされている。 |
東日本大震災による被災状況: | 八戸市市川町では、浸水高が約8.0mであった。その津波により、海岸林より海側にあった20隻を超える船が津波によって流され海岸防災林をなぎ倒したが、すべて林内で捕捉され、背後の住宅地へ進入することを阻止するなどの津波被害の軽減効果を発揮した。また、なぎ倒された樹木は海側から陸側に向けて放射状に広がっていた。海岸クロマツ林では、海水が滞留したことにより津波による傾斜や倒状はほとんど生じていなかったような場所でも夏以降に針葉変色が進行し衰弱しているものが多く見られ、前線部を中心に壊滅的な被害であった。 |
参考文献: |
|