| キイロコキクイムシ | 気孔 | 気候的極相 | 季節風 | 菌根 |
| 菌根類 | 禁伐 | 菌類 | 風下林縁部 |
| 空中塩素濃度 | クス | クチクラ層 | クロハリタケ | クロマツ |
| クロマツ苗 | クロマツの補完樹種 | クロマツ幼樹林 | クロマツ幼齢林 | クロマツ林の更新 |
| クロマツ林の林況 | クロロフィルa | クロロフルオロカーボン |
| 景観林 | 形状比 | 気比の松原 |
| 広域総合性格環境保全林整備事業 | 公益的機能 | 高温害 | 後継樹 | 航行目標保安林 |
| 更新 | 耕地防風林網 | 後背湿地 | コウボウムギ | 広葉樹林化 |
| 広葉草本 | コガネムシ類 | コフキコガネ | コンクリートブロック伏工 | 根茎 |
| 混交密植域 | 痕跡的前砂丘 |
| 外生菌根 | 害虫制御 | 外来種 | 学習林 | 含水比 |
| 岩石海岸 |
| 犠牲林帯 | ギョウギシバ | 漁礁機能 |
| 群落区分 | 群落構造 |
| 限界速度 | 限界曲げ応力 | 限界摩擦速度 | 減災 |
| 減衰効果 | 減風効果 | 減風範囲 | 減風率 |
| 合成抗力係数 | ゴカキ | ゴタ |